DR JOHN SHEPPARD ,
3 THE LARCHES,
ABBEYMEAD,
GLOUCESTER,
GLOUCESTERSHIRE,
GL4 5WR
REF: John Sheppard-5a23e6a180d6d
DATE: 3rd Dec 2017
| Class | Entrant | Cost |
|---|---|---|
| - | Grace Sheppard, , | £9.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard, , | £9.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard, | £8.00 |
| - | Grace Sheppard, | £8.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| - | Grace Sheppard | £4.00 |
| 1 x Festival Programmes | £3.00 | |
| Post & Packing | £2.00 |
| Total: | £67.00 |
✅ Invoice paid
Cheltenham Festival of Performing Arts